Používa sa hlavne na meranie teploty čela alebo ucha ľudského tela. Tento infračervený teplomer meria energiu infračerveného žiarenia na čele alebo uchu ľudského tela a premieňa energiu infračerveného žiarenia na zodpovedajúcu hodnotu telesnej teploty.
Infračervený termovízor AKSH-01 je vysoko precízny ručný prístroj na meranie teploty ľudského tela s vizualizáciou na monitore počítača a oznámení pri nameraní vysokej teploty.
Technické parametre:
Model | AKSH-01 |
senzor | Nechladený |
Teplotný rozsah | 30C ~ 45C |
Rozhodnutie | 0.1C |
presnosť | ± 0,5°C 1m |
Minimálna meracia vzdialenosť | 15cm |
Čas odozvy merania teploty | ≤ 500 ms (95% čítania) |
Pixel tepelných snímok | 19200 (160 × 120) |
Rozmery pixelov | 12uM |
palety farebnosti vizualizácie obrazu | Železná červená, dúha, biela, čierna, červená, láva, dúha s vysokým kontrastom |
Šírka pásma infračervenej spektroskopie | 8 ~ 14μm |
Zorné pole (FOV) | 56 ° (V) × 42 ° (V) |
Okamžité zorné pole (IFOV) | 6mrad |
Citlivosť na tepelné zobrazovanie | <50mk |
Snímok za sekundu | <9 Hz |
Zobrazenie teploty | Meranie teploty v strede a sledovanie vysokej teploty (predvolené) |
Formát obrázka | BMP |
tlačidla | 10 tlačidiel: tlačidlo ZAPNÚŤ, tlačidlo fotoaparátu, tlačidlo návratu, navigačné tlačidlá, tlačidlo SET, tlačidlo prehľadávania, tlačidlo osvetlenia LED |
Obrazové režimy | Tepelné snímky, digitálny fotoaparát (viditeľné svetlo), vankúš |
Bod merania teploty | Okrem stredového bodu je možné pridať aj 3 body na meranie teploty |
Viditeľné svetlo | √ |
Rozlíšenie viditeľného svetla | 640 x 480 |
Rozlíšenie displeja | 320 x 240 |
Zmiešané nastavenie | 0% (celkové viditeľné svetlo), 25%, 50%, 75%, 100% (celkové tepelné zobrazenie) |
Softvér na analýzu PC (PC) | √ |
Prenos obrázkov v reálnom čase | √ (premietanie obrazového softvéru do PC) |
Dátová komunikácia | USB typu C |
Automatické vypnutie | Voliteľné (5 minút, 10 minút, 30 minút), automatické vypnutie 30 minút (predvolené) |
Servisný čas | ≧ 6 hodín |
Doba nabíjania | ≦ 5 hodín |
Nabíjacie napätie / prúd | 5V / 2A |
Ukladanie obrázkov | Micro SD karta |
Všeobecné charakteristiky | |
Napájanie | Jedna Li-ion batéria 3,7 V / 5 000 mAh 26650 |
Displej | 2,8 "TFT LCD |
Farba produktu | Červená kombinácia so šedou |
Veľkosť produktu | 236 mm x 75,5 mm x 86 mm |
Štandardné príslušenstvo | Manuál, kábel USB typu C, SD karta 16 GB |