Výhody nášho zákazníka
Zasielame aj do Českej republiky
Záruka 24 mesiacov na nový tovar
Možnosť vrátiť tovar do 14 dní
Expresné dodanie tovaru do 24 hodín
Diskrétne doručenie zásielky do rúk
Technická podpora a servis
Ochrana osobných a platobných údajov
Štítky
AM4115T-GRFBY
Nové
0 položka položky
Pozor: skladom posledné kusy
Dátum dostupnosti:
Dino-Lite AM4115T-GRFBY
• Rozlíšenie 1.3 megapixelovPrijímateľ :
* Povinný údaj
alebo Zrušiť
Dino-Lite rozsah: | Dino-Lite Špeciálne svetelné GFP/FITC & TxRed/mCherry |
Počet LED: | 4 FL + 4 FL |
LED zap/vyp prepínateľné: | Áno |
Infračervený filter: | Nie |
Svetlo / LED typ: | excitácia 480 nm excitácia + 575 nm |
Difúzor k dispozícií: | Nie |
Filter žiarenia: | 510nm & 610nm |
Polarizačný filter: | Nie |
Zväčšenie: | 20-220x |
Makro priblíženie: | Nie |
Pracovná vzdialenosť: | Štandard |
Typ objektívu: | Sklo s antireflexnou vrstvou |
Typ senzoru: | CMOS |
Rozlíšenie: | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
Maximálna rýchlosť snímok: | 30 fps |
Rozhranie: | USB 2.0 |
Operačný systém: | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.4 a vyššie |
Priložený software: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Podporované formáty obrázkov (Windows): | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Podporované video formáty (Windows): | WMV, FLV, SWF |
Podporované formáty obrázkov (MacOS): | JPEG, PNG |
Podporované video formáty (MacOS): | MOV |
Zobrazovacie štandardy: | DirectShow, UVC |
Materiál púzdra: | Kompozitné / plastové puzdro |
Uzamknutie priblíženia: | Áno |
Rozmery: | 10.5cm (D) x 3.2cm (Š) |
Hmotnosť: | 105g |
Dĺžka kábla: | 1.8m |
Špeciálne funkcie: | Nie |
Meranie: | Áno |
Kalibrácia: | Áno |
Mikro dotykový senzor: | Áno |
ESD bezpečnosť: | Nie |
Obsah balenia: | Mikroskop, puzdro, CD so softvérom, kalibračný terč, užívateľská príručka |
Informácie o záruke: | 2 roky |
Regulačné schválenia: | CE, FCC, ROHS |
Rýchlosť zväčšenia | Pracovná vzdialenosť (S krytkou) | Pracovná vzdialenosť (Bez krytky) | Zorné pole (x) | Zorné pole (y) | Hĺbka ostrosti |
20x | 52.7 mm | 60.2 mm | 19.8 mm | 15.6 mm | 2.5 mm |
30x | 26.0 mm | 33.5 mm | 13.0 mm | 10.4 mm | 1.8 mm |
40x | 13.4 mm | 20.9 mm | 9.8 mm | 7.8 mm | 1.5 mm |
50x | 6.4 mm | 13.9 mm | 7.8 mm | 6.3 mm | - |
60x | 2.2 mm | 9.7 mm | 6.5 mm | 5.2 mm | - |
70x | - | 7.1 mm | 5.6 mm | 4.5 mm | 1.0 mm |
80x | - | 5.5 mm | 4.9 mm | 3.8 mm | - |
90x | - | 4.5 mm | 4.3 mm | 3.5 mm | - |
100x | - | 4.1 mm | 3.9 mm | 3.1 mm | - |
110x | - | 4.0 mm | 3.6 mm | 2.8 mm | - |
120x | - | 4.1 mm | 3.3 mm | 2.6 mm | - |
130x | - | 4.5 mm | 3.0 mm | 2.4 mm | - |
140x | - | 5.0 mm | 2.8 mm | 2.2 mm | - |
150x | - | 5.6 mm | 2.6 mm | 2.1 mm | - |
160x | - | 6.3 mm | 2.5 mm | 2.0 mm | - |
170x | - | 7.1 mm | 2.3 mm | 1.8 mm | - |
180x | - | 8.0 mm | 2.2 mm | 1.7 mm | - |
190x | - | 8.9 mm | 2.1 mm | 1.6 mm | - |
200x | - | 9.9 mm | 2.0 mm | 1.6 mm | - |
210x | - | 10.9 mm | 1.9 mm | 1.5 mm | - |
220x | - | 11.9 mm | 1.8 mm | 1.4 mm | 0.1 mm |
Uvedené hodnoty sa môžu mierne líšiť |
Zákazníkom garantujeme vrátenie peňazí do 14 dní. V prípade, ak s tovarom nebudete spokojný, vrátime Vám plnú sumu.
Rýchle a bezproblémové vybavenie vzniknutých reklamácií a servisných oprav.
Ponúkame Vám kvalitné a overené produkty, ktoré pre Vás starostlivo vyberáme a overujeme, pričom nezabúdame na cenovú dostupnosť.
Pri nákupe nad 150€ je u nás doprava zdarma. Ponúkaný tovar, ktorý máme na sklade odosielame do 24 hodín.
Nájdete nás aj v kamennej predajni na ulici Galvaniho 8 v Bratislave.
Komunikujeme telefonicky, e-mailom, osobne a cez chat.