Výhody nášho zákazníka
Zasielame aj do Českej republiky
Záruka 24 mesiacov na nový tovar
Možnosť vrátiť tovar do 14 dní
Expresné dodanie tovaru do 24 hodín
Diskrétne doručenie zásielky do rúk
Technická podpora a servis
Ochrana osobných a platobných údajov
Štítky
AM4115-FJT
Nové
- Rozlíšenie 1,3 megapixelov
- Zväčšenie 20x-220x
- 940 nm infra červené LED svetlo
- Vysoké optické rozlíšenie
- Adaptabilná konštrukcia
0 položka položky
Pozor: skladom posledné kusy
Dátum dostupnosti:
Dino-Lite AM4115-FJT
- Rozlíšenie 1,3 megapixelov
- Zväčšenie 20x-220x
- 940 nm infra červené LED svetlo
- Vysoké optické rozlíšenie
- Adaptabilná konštrukcia
Prijímateľ :
* Povinný údaj
alebo Zrušiť
Dino-Lite rozsah: | Infračervené (IR) mikroskopy |
Počet LED: | 8 Infračervených LED (940 nm) |
LED zap/vyp prepínateľné: | Áno |
Svetlo / LED typ: | 940nm IR LED |
Zväčšenie: | 20x~220x |
Typ senzoru: | CMOS |
Rozlíšenie: | 1.3 megapixelov (SXGA) |
Maximálna rýchlosť snímok: | 30 fps |
Rozhranie: | USB 2.0 |
Operačný systém: | Windows 10, 8, 7, Vista, XP, MAC OS 10.4 a neskôr |
Priložený software: | DinoCapture2.0 |
Podporované formáty obrázkov (Windows): | BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |
Podporované video formáty (Windows): | WMV, FLV, SWF |
Podporované formáty obrázkov (MacOS): | PNG, JPEG |
Podporované video formáty (MacOS): | MOV |
Rozmery: | 10.5cm (D) x 3.2cm (P) |
Hmotnosť: | 100g |
Meranie: | Áno |
Kalibrácia: | Áno |
Mikro dotykový senzor: | Áno |
Informácie o záruke: | 2 roky |
Dino-Lite AM4115-FJT je digitálny mikroskop vybavený s 940mm infračerveným LED osvetlením. Rozlíšenie 1,3 megapixelov umožňuje zobraziť objekty s veľkou kvalitou obrazu. Tento model má maximálne zväčšenie 200x.
Digitálny mikroskop Dino-Lite AM4115-FJT má spúšť microtouch. Spúšť microtouch bola navrhnutá tak, aby sa minimalizovalo rozostrenie snímok pri fotografovaní s digitálnym mikroskopom.
Tento model je dodávaný s plnou verziou softvéru DinoCapture, ktorý zahŕňa meranie, kalibráciu a väčšiu presnosť. Aktualizácie a vylepšenia softvéru sú zadarmo.
Rýchlosť zväčšenia | Pracovná vzdialenosť | Zorné pole (x) | Zorné pole (y) | Hĺbka ostrosti |
20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13 | 10.4 | 1.8 |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | |
60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | |
70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
110 | 4 | 3.6 | 2.8 | |
120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
130 | 4.5 | 3 | 2.4 | |
140 | 5 | 2.8 | 2.2 | |
150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | |
160 | 6.3 | 2.4 | 2 | |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
180 | 8 | 2.2 | 1.7 | |
190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | |
200 | 9.9 | 2 | 1.6 | |
210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | |
220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Uvedené hodnoty sa môžu mierne líšiť | Jednotka = mm |
Zákazníkom garantujeme vrátenie peňazí do 14 dní. V prípade, ak s tovarom nebudete spokojný, vrátime Vám plnú sumu.
Rýchle a bezproblémové vybavenie vzniknutých reklamácií a servisných oprav.
Ponúkame Vám kvalitné a overené produkty, ktoré pre Vás starostlivo vyberáme a overujeme, pričom nezabúdame na cenovú dostupnosť.
Pri nákupe nad 150€ je u nás doprava zdarma. Ponúkaný tovar, ktorý máme na sklade odosielame do 24 hodín.
Nájdete nás aj v kamennej predajni na ulici Galvaniho 8 v Bratislave.
Komunikujeme telefonicky, e-mailom, osobne a cez chat.