1 437,90 €
(s DPH)
- Rozlíšenie 5 megapixelov (2592x1944px)- 20-220x Zväčšenie & polarizér- Funkcia FLC, AMR, EDOF, EDR- Vymeniteľné krytky
Špeciálny model Dino-Lite zo série Edge. Automaticky odčíta nastavené zväčšenie, čo prináša komfortné ovládanie merania v obraze, kedy v softvéry nie je potrebné manuálne zadávať aktuálne zväčšenie na mikroskope. Prístroje sú dodávané s niekoľkými typmi vymeniteľných frontálnych krytiek pre rôzne zväčšenie pri použití v ruke a krytkami pre ďalšie funkcie. Pri použití AM4515T sa demontovanou krytkou a umiestnenie mikroskopu na statíve je možné využiť plynule celé dosiahnuteľné zväčšenie 20x - 220x.
Rýchlosť zväčšenia | Pracovná vzdialenosť | Zorné pole (x) | Zorné pole (y) | Hĺbka ostrosti |
20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13 | 10.4 | 1.8 |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | |
60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | |
70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
110 | 4 | 3.6 | 2.8 | |
120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
130 | 4.5 | 3 | 2.4 | |
140 | 5 | 2.8 | 2.2 | |
150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | |
160 | 6.3 | 2.4 | 2 | |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
180 | 8 | 2.2 | 1.7 | |
190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | |
200 | 9.9 | 2 | 1.6 | |
210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | |
220 | 10.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Uvedené hodnoty sa môžu mierne líšiť | Jednotka = mm |
Tabuľka vlastností
Najskôr sa prihláste.
Prihlásiť saVytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.
Prihlásiť sa